|
![]() |
|
| 外径(mm) | 刃厚(mm) | 内径(mm) | 刃数 | 入数 | 梱包 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 1.6 | 20 | 22 | 10 | 50 |
| 110 | 1.6 | 20 | 28 | 10 | 50 |
| 110 | 1.6 | 20 | 32 | 10 | 50 |
| 125 | 1.6 | 20 | 24 | 10 | 50 |
| 135 | 1.6 | 20 | 30 | 10 | 50 |
| 145 | 1.8 | 20 | 30 | 10 | 50 |
| 160 | 1.8 | 20 | 32 | 10 | 50 |
| 180 | 1.8 | 20 | 36 | 10 | 50 |
| 305 | 2.2 | 25.4 | 50 | 10 | 50 |
| 305 | 2.2 | 25.4 | 60 | 10 | 50 |
| 355 | 2.2 | 25.4 | 60 | 10 | 50 |






